工作機械・生産設備一覧:
| 立形マシニングセンター(OKK) | 1,020×520×560 | 1 |
| 立形マシニングセンター(OKK) | 1,020×510×510 | 1 |
| フライス盤 | 720×260×360 | 1 |
| ワイヤーカット自動結線 | 550×370×310 | 3 |
| 放電加工機 | 100×150 DM20D | 1 |
| 超高速・細穴放電加工機 | SH-6D | 1 |
| 3D-CAD/CAM | SPEEDY MILL 3D | 1 |
| CAD/CAM | SPEEDY MILL WIN | 2 |
| CAD | CAD WIN FX(II) | 1 |
| 平面研削盤 | 750×440×345 | 1 |
| 旋盤 | φ490×650 | 1 |
| ラジアルボール盤 | YR−3−1300 | 1 |
| 直立ボール盤 | KUD-560FS YD2-55 | 3 |
| 卓上ボール盤 | NBP−40 | 3 |
| コンタマシン | V300/V400 | 2 |
| パワープレス | 150t | 1 |
| パワープレス | 70t | 1 |
| パワープレス | 50t | 1 |
| パワープレス | 45t | 1 |
| ユニバーサルブレーキ |
SPH-30 |
1 |
| トルクパックプレス | TP−200C | 1 |
| 油圧プレス | NH−25t | 1 |
| コンテンツのトップ |
次のページ 加工製品の一覧 |

